Proizvodi koje tražite nisu pronađeni...
Unesite drugi pojam za pretraživanje
Kategorija koju tražite nije pronađena...
Unesite drugi pojam za pretraživanje
Obratite nam se
Račun
|
Christmas Week
Nikada se nismo zadovoljili općeprihvaćenim standardima. Zato smo pravilu 4C dodali peto „C” – Control. Pomno odabrani dijamanti, višestruka kontrola kvalitete i sigurnost parametara daju nam osjećaj punog zadovoljstva tijekom uglavljivanja u krunu.
Nedostaju li vam neke informacije?
Kliknite ovdje
Centralni kamen
Vrsta | Dijamant |
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 1 |
Brušenje | Okruglo |
Težina | 1.2 ct |
Dimenzije | 6,9 mm |
Položaj | Glavni |
Kovina
Čistoća | 14k |
Metal | Žuto zlato |
Bočni kamen
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 64 |
Težina | 0.005 ct |
Vrsta | Dijamant |
Brušenje | Okruglo |
Dimenzije | 1 mm |
Bočni kamen
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 4 |
Težina | 0.007 ct |
Vrsta | Dijamant |
Brušenje | Okruglo |
Dimenzije | 1,2 mm |
Bočni kamen
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 2 |
Težina | 0.01 ct |
Vrsta | Dijamant |
Brušenje | Okruglo |
Dimenzije | 1,3 mm |
Bočni kamen
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 4 |
Težina | 0.013 ct |
Vrsta | Dijamant |
Brušenje | Okruglo |
Dimenzije | 1,4 mm |
Bočni kamen
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 4 |
Težina | 0.015 ct |
Vrsta | Dijamant |
Brušenje | Okruglo |
Dimenzije | 1,5 mm |
Bočni kamen
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 2 |
Težina | 0.018 ct |
Vrsta | Dijamant |
Brušenje | Okruglo |
Dimenzije | 1,6 mm |
Bočni kamen
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 2 |
Težina | 0.02 ct |
Vrsta | Dijamant |
Brušenje | Okruglo |
Dimenzije | 1,7 mm |
Kamen u kruni
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Težina | 0.025 ct |
Broj kamenja | 2 |
Vrsta | Dijamant |
Brušenje | Okruglo |
Dimenzije | 1,8 mm |