Proizvodi koje tražite nisu pronađeni...
Unesite drugi pojam za pretraživanje
Kategorija koju tražite nije pronađena...
Unesite drugi pojam za pretraživanje
Obratite nam se
Račun
|
Nikada se nismo zadovoljili općeprihvaćenim standardima. Zato smo pravilu 4C dodali peto „C” – Control. Pomno odabrani dijamanti, višestruka kontrola kvalitete i sigurnost parametara daju nam osjećaj punog zadovoljstva tijekom uglavljivanja u krunu.
Nedostaju li vam neke informacije?
Kliknite ovdje
Centralni kamen
Vrsta | Dijamant |
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 1 |
Brušenje | Okruglo |
Težina | 5.2 ct |
Centralni kamen
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 4 |
Brušenje | Okruglo |
Težina | 0.46 ct |
Centralni kamen
Vrsta | Dijamant |
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 4 |
Brušenje | Okruglo |
Težina | 0.08 ct |
Centralni kamen
Vrsta | Dijamant |
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 6 |
Brušenje | Okruglo |
Težina | 0.065 ct |
Centralni kamen
Vrsta | Dijamant |
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 8 |
Brušenje | Okruglo |
Težina | 0.056 ct |
Centralni kamen
Vrsta | Dijamant |
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 8 |
Brušenje | Okruglo |
Težina | 0.41 ct |
Centralni kamen
Vrsta | Dijamant |
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 10 |
Brušenje | Okruglo |
Težina | 0.24 ct |
Centralni kamen
Vrsta | Dijamant |
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 12 |
Brušenje | Okruglo |
Težina | 0.19 ct |
Centralni kamen
Vrsta | Dijamant |
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 14 |
Brušenje | Okruglo |
Težina | 0.12 ct |
Centralni kamen
Vrsta | Dijamant |
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 14 |
Brušenje | Okruglo |
Težina | 0.17 ct |
Centralni kamen
Vrsta | Dijamant |
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 25 |
Brušenje | Okruglo |
Težina | 0.09 ct |
Centralni kamen
Vrsta | Dijamant |
Boja | H |
Čistoća | SI2 |
Broj kamenja | 14 |
Brušenje | Okruglo |
Težina | 0.14 ct |
Kovina
Čistoća | 14k |
Metal | Bijelo zlato |
Tema
Tema | Klasično |