Model: SAVE42228 WZ
Odabir točne veličine prstena i vjenčanog prstena ključan je za osjećaj ugode kada ih nosite. Vrijedi biti pažljiv tijekom mjerenja i savršeno prilagoditi veličinu.
| Veličina | Opseg u mm | Promjer u mm |
|---|---|---|
| 5 | 45 | 14.3 |
| 6 | 46 | 14.6 |
| 7 | 47 | 15 |
| 8 | 48 | 15.3 |
| 9 | 49 | 15.6 |
| 10 | 50 | 15.9 |
| 11 | 51 | 16.2 |
| 12 | 52 | 16.5 |
| 13 | 53 | 16.8 |
| 14 | 54 | 17.2 |
| 15 | 55 | 17.5 |
| 16 | 56 | 17.8 |
| 17 | 57 | 18.1 |
| 18 | 58 | 18.4 |
| 19 | 59 | 18.8 |
| 20 | 60 | 19.1 |
| 21 | 61 | 19.4 |
| 22 | 62 | 19.7 |
| 23 | 63 | 20 |
| 24 | 64 | 20.3 |
| 25 | 65 | 20.6 |
| 26 | 66 | 21 |
| 27 | 67 | 21.3 |
| 28 | 68 | 21.6 |
| 29 | 69 | 22 |
| 30 | 70 | 22.3 |
| 31 | 71 | 22.6 |
| 32 | 72 | 22.9 |
| 33 | 73 | 23.2 |
| 34 | 74 | 23.5 |
| 35 | 75 | 23.9 |
| 36 | 76 | 24.2 |
Veličina prstena ili vjenčanog prstena odabire se na temelju širine prsta izražene u milimetrima. Za specijalizirano mjerenje veličine prsta bit će koristan naš besplatan zlatarski mjerač koji se može naručiti uz proizvod koji Vas zanima. Njegova ljestvica počinje od 41 mm pa sve do 76 mm, što ima izravan ekvivalent u broju veličine (pogledajte tablicu veličina).
Informacije
| Vrsta kopče | Stražnja kopča |
Kovina
| Čistoća | 14k |
| Metal | Ružičasto zlato |
Centralni kamen
| Vrsta | Crni dijamant |
| Broj kamenja | 128 |
| Brušenje | Okruglo |
| Težina | 0.0062 ct |
Ikonično pakiranje SAVICKI izražava savršenstvo koje definira marku na svakoj stepenici iskustva. Pažljivo odabrani materijali, precizna završna obrada i elegantan oblik stvaraju okvir koji ističe jedinstveni karakter nakita. To nije samo zaštita, već također najava emocija, prestiža i trajnih vrijednosti koje ostaju s osobom koja je darovana dugo nakon prvog otvaranja.